All Time Juniores Maschili
| COGNOME | NOME | CAT. | GARA | LUOGO | DATA | RISULTATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DI LASCIO | TOMMASO | J | 60 m | MODENA | 02/02/1997 | 7.58 |
| DI LASCIO | TOMMASO | J | 200 m | BOLOGNA | 01/01/1970 | 24.40 |
| MUCCHI | EMILIANO | J | 800 m | BOLOGNA | 01/01/1970 | 2:05.3 |
| MUCCHI | EMILIANO | J | 800 m | FERRARA | 01/01/1970 | 2:05.5 |
| DI LASCIO | TOMMASO | J | 100 m | MODENA | 01/01/1970 | 11.70 |
| MUCCHI | EMILIANO | J | 1500 m | MODENA | 01/01/1970 | 4:24.4 |
| DI LASCIO | TOMMASO | J | 100 m | MODENA | 05/10/1997 | 11.78 |
| DI LASCIO | TOMMASO | J | 100 m | BONDENO | 01/01/1970 | 11.70 |
| DI LASCIO | TOMMASO | J | 100 m | FERRARA | 01/01/1970 | 11.50 |
| MUCCHI | EMILIANO | J | 1500 m | FERRARA | 01/01/1970 | 4:19.2 |
| MUCCHI | EMILIANO | J | 800 m | BOLOGNA | 01/01/1970 | 2:06.5 |
| MUCCHI | EMILIANO | J | 3000 m | FERRARA | 06/10/1997 | 9:27.4 |
| MUCCHI | EMILIANO | J | 800 m | IMOLA | 06/12/1997 | 2:05.9 |
| MUCCHI | EMILIANO | J | 1500 m | CENTO | 01/01/1970 | 4:23.1 |
| DI LASCIO | TOMMASO | J | 100 m | MODENA | 01/01/1970 | 11.73 |
| MUCCHI | EMILIANO | J | 5000 m | MODENA | 01/01/1970 | 16:53.02 |
| MUCCHI | EMILIANO | J | Miglio | COPPARO | 07/01/1997 | 4:45.1 |
| MUCCHI | EMILIANO | J | 1500 m | BOLOGNA | 07/10/1997 | 4:19.28 |
| MUCCHI | EMILIANO | J | 3000 m | BOLOGNA | 01/01/1970 | 9:37.76 |
| DI LASCIO | TOMMASO | J | 100 m | FERRARA | 01/01/1970 | 11.70 |
| MUCCHI | EMILIANO | J | 1500 m | FERRARA | 01/01/1970 | 4:22.5 |
| MUCCHI | EMILIANO | J | 800 m | FERRARA | 01/01/1970 | 2:04.8 |
| MUCCHI | EMILIANO | J | 1500 m | BOLOGNA | 01/01/1970 | 4:32.3 |
| DI LASCIO | TOMMASO | J | 100 m | COPPARO | 01/01/1970 | 11.50 |
| MUCCHI | EMILIANO | J | 1500 m | COPPARO | 01/01/1970 | 4:19.5 |
| MUCCHI | EMILIANO | J | 800 m | BOLOGNA | 10/02/1997 | 2:06.5 |
| TIEGHI | MATTIA | J | 400 m | MODENA | 01/01/1970 | 54.93 |
| TIEGHI | MATTIA | J | 800 m | BOLOGNA | 05/10/1998 | 2:09.91 |
| TIEGHI | MATTIA | J | 800 m | FERRARA | 06/02/1998 | 2:03.10 |
| OMURI | KLODIAN | J | Peso | FERRARA | 06/02/1998 | 9.30 |
| TIEGHI | MATTIA | J | 800 m | IMOLA | 06/10/1998 | 2:07.3 |
| TIEGHI | MATTIA | J | 400 m | FERRARA | 01/01/1970 | 55.55 |
| TIEGHI | MATTIA | J | 800 m | MODENA | 01/01/1970 | 2:09.26 |
| TIEGHI | MATTIA | J | 1500 m | BOLOGNA | 07/09/1998 | 4:19.9 |
| PAROLINI | ANDREA | J | 800 m | CORREGGIO | 07/11/1998 | 2:16.8 |
| TIEGHI | MATTIA | J | 800 m | MASSALOMBARDA | 01/01/1970 | 2:06.7 |
| TIEGHI | MATTIA | J | 400 m | BOLOGNA | 09/03/1998 | 56.40 |
| OMURI | KLODIAN | J | Giavellotto | BOLOGNA | 09/03/1998 | 33.01 |
| OMURI | KLODIAN | J | Peso | BOLOGNA | 09/03/1998 | 10.06 |
| OMURI | KLODIAN | J | Giavellotto | MODENA | 09/09/1998 | 36.25 |
| DI LASCIO | TOMMASO | J | 100 m | MODENA | 09/12/1998 | 12.57 |
| TIEGHI | MATTIA | J | 400 m | MODENA | 09/12/1998 | 56.04 |
| MUCCHI | EMILIANO | J | 5000 m | MODENA | 09/12/1998 | 18:08.06 |
| PAROLINI | ANDREA | J | Disco | MODENA | 09/12/1998 | 23.81 |
| OMURI | KLODIAN | J | Giavellotto | MODENA | 09/12/1998 | 39.25 |
| MUCCHI | EMILIANO | J | 3000 m | MODENA | 01/01/1970 | 9:58.52 |
| TIEGHI | MATTIA | J | 800 m | MODENA | 01/01/1970 | 2:08.54 |
| OMURI | KLODIAN | J | Peso | MODENA | 01/01/1970 | 10.00 |
| PAROLINI | ANDREA | J | Siepi 3000 m | MODENA | 01/01/1970 | 11:59.79 |
| TIEGHI | MATTIA | J | 800 m | FERRARA | 01/01/1970 | 2:06.5 |
| OMURI | KLODIAN | J | Giavellotto | FERRARA | 01/01/1970 | 35.20 |
| OMURI | KLODIAN | J | Peso | FERRARA | 01/01/1970 | 9.77 |
| CARRARA | ENRICO | J | 100 m | BOLZANO | 10/04/1998 | 12.20 |
| TIEGHI | MATTIA | J | 800 m | BOLZANO | 10/04/1998 | 2:06.70 |
| PAGANELLI | DAVIDE | J | Alto | BOLZANO | 10/04/1998 | 1.50 |
| OMURI | KLODIAN | J | Giavellotto | BOLZANO | 10/04/1998 | 33.16 |
| OMURI | KLODIAN | J | Peso | BOLZANO | 10/04/1998 | 10.49 |
| PAROLINI | ANDREA | J | Siepi 3000 m | BOLZANO | 10/04/1998 | 11:57.23 |
| CARRARA | ENRICO | J | 60 m | MODENA | 01/01/1970 | 7.10 |
| CARRARA | ENRICO | J | 60 m | MODENA | 01/01/1970 | 7.30 |
| VIVIANI | SILVIO | J | Triplo | MODENA | 01/01/1970 | 13.04 |
| CARRARA | ENRICO | J | 60 m | MODENA | 01/01/1970 | 7.39 |
| CARRARA | ENRICO | J | 60 m | MODENA | 01/01/1970 | 7.43 |
| VIVIANI | SILVIO | J | Lungo | MODENA | 01/01/1970 | 6.37 |
| VIVIANI | SILVIO | J | Lungo | ANCONA | 02/07/1999 | 6.69 |
| CARRARA | ENRICO | J | 60 m | MODENA | 01/01/1970 | 7.39 |
| CARRARA | ENRICO | J | 60 m | MODENA | 01/01/1970 | 7.43 |
| TIEGHI | MATTIA | J | 400 m | MODENA | 01/01/1970 | 56.43 |
| VIVIANI | SILVIO | J | Lungo | MODENA | 01/01/1970 | 6.37 |
| TIEGHI | MATTIA | J | 800 m | MODENA | 05/01/1999 | 2:09.0 |
| VIVIANI | SILVIO | J | Triplo | MODENA | 05/01/1999 | 12.94 |
| VIVIANI | SILVIO | J | Lungo | RAVENNA | 01/01/1970 | 5.53 |
| BONETTI | FRANCESCO | J | 800 m | FERRARA | 01/01/1970 | 2:06.08 |
| TIEGHI | MATTIA | J | 800 m | FERRARA | 01/01/1970 | 2:07.08 |
| BONETTI | FRANCESCO | J | 400 m | FERRARA | 01/01/1970 | 54.91 |
| BONETTI | FRANCESCO | J | 400 m | FERRARA | 01/01/1970 | 55.32 |
| BONETTI | FRANCESCO | J | 800 m | FERRARA | 01/01/1970 | 2:06.47 |
| BONETTI | FRANCESCO | J | 1500 m | BOLOGNA | 01/01/1970 | 4:22.61 |
| CARRARA | ENRICO | J | 150 m | COPPARO | 01/01/1970 | 18.00 |
| BONETTI | FRANCESCO | J | 150 m | COPPARO | 01/01/1970 | 18.50 |
| BONETTI | FRANCESCO | J | 300 m | COPPARO | 01/01/1970 | 39.60 |
| BONETTI | FRANCESCO | J | 1500 m | MODENA | 09/09/1999 | 4:16.98 |
| CARRARA | ENRICO | J | 100 m | FAENZA | 01/01/1970 | 11.70 |
| BONETTI | FRANCESCO | J | 800 m | FAENZA | 01/01/1970 | 2:06.5 |
| CARRARA | ENRICO | J | 100 m | CESENA | 01/01/1970 | 11.66 |
| BONETTI | FRANCESCO | J | 800 m | CESENA | 01/01/1970 | 2:04.24 |
| CARRARA | ENRICO | J | 200 m | BOLOGNA | 01/01/1970 | 23.70 |
| BONETTI | FRANCESCO | J | 800 m | BOLOGNA | 01/01/1970 | 2:04.0 |
| BONETTI | FRANCESCO | J | 1500 m | CESENA | 10/02/1999 | 4:16.90 |
| PAROLINI | ANDREA | J | 5000 m | CESENA | 10/02/1999 | 17:33.72 |
| VIVIANI | IVAN | J | Giavellotto | CESENA | 10/02/1999 | 26.35 |
| VIVIANI | SILVIO | J | Lungo | CESENA | 10/02/1999 | 6.52 |
| BONETTI | FRANCESCO | J | 800 m | CESENA | 10/03/1999 | 2:04.88 |
| TIEGHI | MATTIA | J | Hs 400 m | CESENA | 10/03/1999 | 1:08.76 |
| VIVIANI | IVAN | J | Alto | CESENA | 10/03/1999 | 1.60 |
| VIVIANI | SILVIO | J | Triplo | CESENA | 10/03/1999 | 12.80 |
| JIN | MARCO | J | Hs 60 m | MODENA | 01/08/2000 | 9.20 |
| VIVIANI | SILVIO | J | Lungo | MODENA | 01/08/2000 | 6.47 |
| BERNARDI | TOMMASO | J | 60 m | MODENA | 01/01/1970 | 7.34 |
| VIVIANI | SILVIO | J | 60 m | MODENA | 01/01/1970 | 7.61 |
| JIN | MARCO | J | Hs 60 m | MODENA | 01/01/1970 | 9.14 |
| VIVIANI | SILVIO | J | Lungo | MODENA | 01/01/1970 | 6.19 |
| BERNARDI | TOMMASO | J | 60 m | MODENA | 01/01/1970 | 7.33 |
| JIN | MARCO | J | Hs 60 m | MODENA | 01/01/1970 | 9.32 |
| VIVIANI | SILVIO | J | Lungo | MODENA | 01/01/1970 | 6.59 |
| BERNARDI | TOMMASO | J | 60 m | MODENA | 01/01/1970 | 7.28 |
| BERNARDI | TOMMASO | J | 60 m | MODENA | 01/01/1970 | 7.30 |
| JIN | MARCO | J | Hs 60 m | MODENA | 01/01/1970 | 9.16 |
| JIN | MARCO | J | Hs 60 m | MODENA | 01/01/1970 | 9.25 |
| BERNARDI | TOMMASO | J | 200 m | ANCONA | 01/01/1970 | 23.21 |
| JIN | MARCO | J | Hs 60 m | ANCONA | 01/01/1970 | 9.20 |
| JIN | MARCO | J | Hs 60 m | ANCONA | 01/01/1970 | 9.28 |
| BONETTI | FRANCESCO | J | Giavellotto | FERRARA | 04/08/2000 | 22.62 |
| MONTANARI | CARLO | J | Giavellotto | FERRARA | 04/08/2000 | 30.75 |
| FABBRI | MATTEO | J | Disco | MODENA | 01/01/1970 | 25.10 |
| JIN | MARCO | J | Hs 110 m | MODENA | 01/01/1970 | 17.21 |
| VIVIANI | SILVIO | J | Lungo | MODENA | 01/01/1970 | 6.49 |
| BONETTI | FRANCESCO | J | 1500 m | BOLOGNA | 05/07/2000 | 4:15.7 |
| JIN | MARCO | J | Hs 110 m | BOLOGNA | 05/07/2000 | 17.20 |
| BONETTI | FRANCESCO | J | 800 m | MODENA | 05/11/2000 | 1:58.4 |
| JIN | MARCO | J | Hs 110 m | MODENA | 05/11/2000 | 16.80 |
| FABBRI | MATTEO | J | Disco | FERRARA | 01/01/1970 | 24.80 |
| BONETTI | FRANCESCO | J | 1500 m | BOLOGNA | 01/01/1970 | 4:13.3 |
| VIVIANI | SILVIO | J | Lungo | SAN MARINO | 01/01/1970 | 5.75 |
| BONETTI | FRANCESCO | J | 800 m | BOLOGNA | 01/01/1970 | 1:59.3 |
| BONETTI | FRANCESCO | J | 800 m | MODENA | 06/04/2000 | 2:00.20 |
| BONETTI | FRANCESCO | J | 800 m | FERRARA | 06/08/2000 | 2:01.18 |
| BERNARDI | TOMMASO | J | 100 m | FERRARA | 01/01/1970 | 11.94 |
| FABBRI | MATTEO | J | Disco | FERRARA | 01/01/1970 | 25.91 |
| JIN | MARCO | J | Hs 110 m | FERRARA | 01/01/1970 | 16.65 |
| MONTANARI | CARLO | J | Lungo | FERRARA | 01/01/1970 | 6.25 |
| BERNARDI | TOMMASO | J | 200 m | FERRARA | 01/01/1970 | 23.47 |
| BONETTI | FRANCESCO | J | 800 m | FERRARA | 01/01/1970 | 1:59.97 |
| FABBRI | MATTEO | J | Disco | RAVENNA | 01/01/1970 | 24.62 |
| MONTANARI | CARLO | J | Lungo | RAVENNA | 01/01/1970 | 6.73 |
| BERNARDI | TOMMASO | J | 200 m | RAVENNA | 01/01/1970 | 23.19 |
| BERNARDI | TOMMASO | J | 100 m | FERRARA | 01/01/1970 | 11.52 |
| BONETTI | FRANCESCO | J | 400 m | FERRARA | 01/01/1970 | 54.06 |
| BERNARDI | TOMMASO | J | 200 m | SASSO MARCONI | 07/06/2000 | 23.22 |
| JIN | MARCO | J | Hs 110 m | SASSO MARCONI | 07/06/2000 | 17.24 |
| BERNARDI | TOMMASO | J | 100 m | BOLOGNA | 01/01/1970 | 11.73 |
| JIN | MARCO | J | Hs 110 m | BOLOGNA | 01/01/1970 | 16.90 |
| BERNARDI | TOMMASO | J | 200 m | BOLOGNA | 01/01/1970 | 23.44 |
| BONETTI | FRANCESCO | J | 800 m | BOLOGNA | 01/01/1970 | 2:01.69 |
| BERNARDI | TOMMASO | J | 200 m | BOLOGNA | 01/01/1970 | 23.30 |
| BONETTI | FRANCESCO | J | 100 m | CENTO | 01/01/1970 | 12.32 |
| BONETTI | FRANCESCO | J | 200 m | CENTO | 01/01/1970 | 24.78 |
| JIN | MARCO | J | Hs 110 m | CENTO | 01/01/1970 | 16.71 |
| BERNARDI | TOMMASO | J | 400 m | MANTOVA | 09/09/2000 | 51.53 |
| FABBRI | MATTEO | J | Disco | FERRARA | 09/09/2000 | 25.10 |
| JIN | MARCO | J | Hs 110 m | MANTOVA | 09/09/2000 | 17.77 |
| FABBRI | MATTEO | J | Martello | FERRARA | 09/09/2000 | 21.79 |
| FABBRI | MATTEO | J | Peso | FERRARA | 09/09/2000 | 7.67 |
| BONETTI | FRANCESCO | J | 1500 m | FAENZA | 01/01/1970 | 4:37.64 |
| BERNARDI | TOMMASO | J | 400 m | FAENZA | 01/01/1970 | 51.66 |
| FABBRI | MATTEO | J | Disco | FAENZA | 01/01/1970 | 27.81 |
| JIN | MARCO | J | Hs 110 m | FAENZA | 01/01/1970 | 17.20 |
| MONTANARI | CARLO | J | Giavellotto | FAENZA | 01/01/1970 | 32.28 |
| BERNARDI | TOMMASO | J | 200 m | FAENZA | 01/01/1970 | 23.20 |
| SGATTONI | ANDREA | J | Hs 400 m | FAENZA | 01/01/1970 | 1:11.74 |
| FABBRI | MATTEO | J | Martello | FAENZA | 01/01/1970 | 20.89 |
| JIN | MARCO | J | Triplo | FAENZA | 01/01/1970 | 10.16 |
| TRENTINI | VALENTINO | J | 60 m | MODENA | 01/01/1970 | 7.53 |
| JIN | MARCO | J | Hs 60 m | MODENA | 01/01/1970 | 9.14 |
| JIN | MARCO | J | Hs 60 m | MODENA | 01/01/1970 | 9.21 |
| TRENTINI | VALENTINO | J | 60 m | MODENA | 01/01/1970 | 7.55 |
| JIN | MARCO | J | Hs 60 m | MODENA | 01/01/1970 | 9.02 |
| JIN | MARCO | J | Hs 60 m | MODENA | 01/01/1970 | 9.04 |
| PAVANI | LUCA | J | Lungo | MODENA | 01/01/1970 | 4.86 |
| JIN | MARCO | J | Hs 60 m | MODENA | 01/01/1970 | 9.09 |
| JIN | MARCO | J | 100 m | MODENA | 01/01/1970 | 12.17 |
| FABBRI | MATTEO | J | Disco | MODENA | 01/01/1970 | 26.49 |
| MARCHI | FILIPPO | J | Disco | FERRARA | 01/01/1970 | 34.30 |
| MARCHI | FILIPPO | J | Peso | BOLOGNA | 05/06/2001 | 10.61 |
| MARCHI | FILIPPO | J | Peso | COPPARO | 01/01/1970 | 10.16 |
| CHAOUKI | YOUSSEF | J | 3000 m | RAVENNA | 01/01/1970 | 9:32.33 |
| SGATTONI | ANDREA | J | Hs 400 m | RAVENNA | 01/01/1970 | 1:05.46 |
| TOCCHIO | MASSIMO | J | Siepi 3000 m | RAVENNA | 01/01/1970 | 9:47.94 |
| TOCCHIO | MASSIMO | J | 3000 m | MODENA | 01/01/1970 | 8:42.0 |
| CHAOUKI | YOUSSEF | J | 3000 m | MODENA | 01/01/1970 | 9:40.4 |
| TOCCHIO | MASSIMO | J | 1500 m | MODENA | 06/02/2001 | 4:07.32 |
| CHAOUKI | YOUSSEF | J | 1500 m | MODENA | 06/02/2001 | 4:29.01 |
| JIN | MARCO | J | Hs 110 m | MODENA | 06/02/2001 | 16.52 |
| GARDELLINI | LUCA | J | 800 m | MODENA | 06/03/2001 | 2:13.64 |
| SGATTONI | ANDREA | J | Hs 400 m | MODENA | 06/03/2001 | 1:04.78 |
| GARDELLINI | LUCA | J | 1500 m | MODENA | 06/09/2001 | 4:34.09 |
| MARCHI | FILIPPO | J | Disco | MODENA | 06/09/2001 | 33.31 |
| TOCCHIO | MASSIMO | J | 1500 m | NOVE | 06/10/2001 | 4:04.57 |
| CHAOUKI | YOUSSEF | J | 5000 m | MODENA | 06/10/2001 | 17:36.49 |
| SGATTONI | ANDREA | J | Hs 400 m | MODENA | 06/10/2001 | 1:04.14 |
| TOCCHIO | MASSIMO | J | 3000 m | SCANDIANO | 06/12/2001 | 8:54.2 |
| TOCCHIO | MASSIMO | J | 3000 m | FERRARA | 01/01/1970 | 9:08.39 |
| CHAOUKI | YOUSSEF | J | 3000 m | FERRARA | 01/01/1970 | 9:34.18 |
| GARDELLINI | LUCA | J | 800 m | FERRARA | 01/01/1970 | 2:07.97 |
| CHAOUKI | YOUSSEF | J | 1500 m | SCANDIANO | 01/01/1970 | 4:34.23 |
| GARDELLINI | LUCA | J | 800 m | BOLOGNA | 01/01/1970 | 2:09.23 |
| TOCCHIO | MASSIMO | J | 1500 m | FERRARA | 07/03/2001 | 4:01.89 |
| CHAOUKI | YOUSSEF | J | 1500 m | FERRARA | 07/03/2001 | 4:32.00 |
| GARDELLINI | LUCA | J | 1500 m | FERRARA | 07/03/2001 | 4:34.50 |
| JIN | MARCO | J | Hs 110 m | FERRARA | 07/03/2001 | 16.79 |
| TOCCHIO | MASSIMO | J | 5000 m | RUBIERA | 07/10/2001 | 15:31.7 |
| GARDELLINI | LUCA | J | 1500 m | BOLOGNA | 07/12/2001 | 4:34.68 |
| TOCCHIO | MASSIMO | J | 3000 m | SARZANA | 01/01/1970 | 9:03.27 |
| TOCCHIO | MASSIMO | J | 3000 m | PESARO | 09/09/2001 | 9:03.45 |
| TRENTINI | VALENTINO | J | 100 m | ARGENTA | 01/01/1970 | 11.66 |
| GARDELLINI | LUCA | J | 400 m | ARGENTA | 01/01/1970 | 58.24 |
| TOCCHIO | MASSIMO | J | 5000 m | ARGENTA | 01/01/1970 | 15:39.49 |
| FABBRI | MATTEO | J | Disco | ARGENTA | 01/01/1970 | 25.27 |
| JIN | MARCO | J | Hs 110 m | ARGENTA | 01/01/1970 | 17.09 |
| MONTANARI | CARLO | J | Giavellotto | ARGENTA | 01/01/1970 | 28.93 |
| TRENTINI | VALENTINO | J | 200 m | ARGENTA | 01/01/1970 | 24.56 |
| GARDELLINI | LUCA | J | 3000 m | ARGENTA | 01/01/1970 | 10:14.20 |
| SGATTONI | ANDREA | J | Hs 400 m | ARGENTA | 01/01/1970 | 1:03.94 |
| MARCHI | FILIPPO | J | Martello | ARGENTA | 01/01/1970 | 24.80 |
| MARCHI | FILIPPO | J | Peso | ARGENTA | 01/01/1970 | 9.64 |
| TOCCHIO | MASSIMO | J | Siepi 3000 m | ARGENTA | 01/01/1970 | 9:59.81 |
| MONTANARI | CARLO | J | Triplo | ARGENTA | 01/01/1970 | 11.66 |
| SGATTONI | ANDREA | J | Hs 400 m | MODENA | 01/01/1970 | 1:04.99 |
| TRENTINI | VALENTINO | J | 100 m | ANCONA | 10/07/2001 | 11.83 |
| TOCCHIO | MASSIMO | J | 3000 m | ANCONA | 10/07/2001 | 9:55.69 |
| MARCHI | FILIPPO | J | Disco | ANCONA | 10/07/2001 | 35.73 |
| JIN | MARCO | J | Hs 110 m | ANCONA | 10/07/2001 | 17.45 |
| MARCHI | FILIPPO | J | Martello | ANCONA | 10/07/2001 | 29.89 |
| MONTANARI | CARLO | J | Lungo | ANCONA | 10/07/2001 | 5.38 |
| SGATTONI | ANDREA | J | Marcia km 5 | ANCONA | 10/07/2001 | 33:47.73 |
| LUPATO | VANNI | J | 1500 m | MODENA | 01/01/1970 | 4:04.50 |
| GARDELLINI | LUCA | J | 1500 m | MODENA | 01/01/1970 | 4:29.38 |
| MONTANARI | GIACOMO | J | 1500 m | MODENA | 01/01/1970 | 4:47.43 |
| MARCHI | FILIPPO | J | Disco | MODENA | 01/01/1970 | 34.22 |
| MARCHI | FILIPPO | J | Disco | FERRARA | 01/01/1970 | 39.77 |
| TOCCHIO | MASSIMO | J | 3000 m | MANTOVA | 05/09/2002 | 8:47.5 |
| CHAOUKI | YOUSSEF | J | 3000 m | MANTOVA | 05/09/2002 | 9:15.2 |
| MONTANARI | GIACOMO | J | 3000 m | MANTOVA | 05/09/2002 | 10:34.6 |
| LUPATO | VANNI | J | 800 m | MANTOVA | 05/09/2002 | 1:57.5 |
| GARDELLINI | LUCA | J | 1500 m | MODENA | 01/01/1970 | 4:32.45 |
| MUCERINO | GIUSEPPE | J | 5000 m | MODENA | 01/01/1970 | 15:03.39 |
| TOCCHIO | MASSIMO | J | 5000 m | MODENA | 01/01/1970 | 15:09.10 |
| MONTANARI | GIACOMO | J | 5000 m | MODENA | 01/01/1970 | 18:46.46 |
| MARCHI | FILIPPO | J | Disco | MODENA | 01/01/1970 | 34.24 |
| LUPATO | VANNI | J | 800 m | MODENA | 01/01/1970 | 1:56.73 |
| FRANCESCHETTI | GIULIO | J | 100 m | FERRARA | 06/01/2002 | 12.42 |
| GIGANTI | FILIPPO | J | 100 m | FERRARA | 06/01/2002 | 12.44 |
| TOCCHIO | MASSIMO | J | 1500 m | FERRARA | 06/01/2002 | 4:03.01 |
| MONTANARI | GIACOMO | J | 1500 m | FERRARA | 06/01/2002 | 4:43.78 |
| LUPATO | VANNI | J | 400 m | FERRARA | 06/01/2002 | 52.94 |
| GARDELLINI | LUCA | J | 400 m | FERRARA | 06/01/2002 | 55.34 |
| MUCERINO | GIUSEPPE | J | 5000 m | FERRARA | 06/01/2002 | 15:23.05 |
| MARCHI | FILIPPO | J | Disco kg 1.750 | FERRARA | 06/01/2002 | 39.92 |
| GAVAGNA | MARCO | J | Giavellotto | FERRARA | 06/01/2002 | 28.92 |
| FONTANA | LUCA | J | Lungo | FERRARA | 06/01/2002 | 5.59 |
| PEDRONI | ANGELO | J | Asta | FERRARA | 06/01/2002 | 2.30 |
| LUPATO | VANNI | J | 800 m | FERRARA | 06/02/2002 | 1:57.49 |
| MARCHI | FILIPPO | J | Martello kg 6 | FERRARA | 06/02/2002 | 37.65 |
| GIGANTI | FILIPPO | J | Alto | FERRARA | 06/02/2002 | 1.70 |
| GAVAGNA | MARCO | J | Peso kg 6.000 | FERRARA | 06/02/2002 | 10.94 |
| TOCCHIO | MASSIMO | J | Siepi 3000 m | FERRARA | 06/02/2002 | 9:35.68 |
| PEDRONI | ANGELO | J | Triplo | FERRARA | 06/02/2002 | 10.74 |
| LUPATO | VANNI | J | 1500 m | FERRARA | 06/09/2002 | 4:01.82 |
| TOCCHIO | MASSIMO | J | 1500 m | FERRARA | 06/09/2002 | 4:03.79 |
| GARDELLINI | LUCA | J | 400 m | FERRARA | 06/09/2002 | 56.76 |
| MUCERINO | GIUSEPPE | J | 5000 m | MILANO | 01/01/1970 | 15:09.11 |
| TOCCHIO | MASSIMO | J | 5000 m | MILANO | 01/01/1970 | 16:30.92 |
| MARCHI | FILIPPO | J | Disco kg 1.750 | MILANO | 01/01/1970 | 37.85 |
| TOCCHIO | MASSIMO | J | Siepi 3000 m | MILANO | 01/01/1970 | 9:34.48 |
| LUPATO | VANNI | J | 1500 m | MILANO | 01/01/1970 | 4:01.95 |
| MUCERINO | GIUSEPPE | J | 3000 m | BOLOGNA | 01/01/1970 | 8:39.4 |
| CHAOUKI | YOUSSEF | J | 3000 m | BOLOGNA | 01/01/1970 | 9:11.8 |
| MONTANARI | GIACOMO | J | 800 m | BOLOGNA | 01/01/1970 | 2:12.0 |
| MUCERINO | GIUSEPPE | J | 1500 m | PARMA | 01/01/1970 | 4:05.47 |
| CHAOUKI | YOUSSEF | J | 5000 m | PARMA | 01/01/1970 | 17:12.31 |
| LUPATO | VANNI | J | 1500 m | BOLOGNA | 01/01/1970 | 3:59.22 |
| TOCCHIO | MASSIMO | J | 1500 m | BOLOGNA | 01/01/1970 | 4:01.63 |
| CHAOUKI | YOUSSEF | J | 1500 m | BOLOGNA | 01/01/1970 | 4:12.96 |
| TOCCHIO | MASSIMO | J | 3000 m | FERRARA | 07/04/2002 | 8:41.28 |
| CHAOUKI | YOUSSEF | J | 3000 m | FERRARA | 07/04/2002 | 9:09.21 |
| LUPATO | VANNI | J | 800 m | FERRARA | 07/04/2002 | 1:57.57 |
| GARDELLINI | LUCA | J | 800 m | FERRARA | 07/04/2002 | 2:09.61 |
| TOCCHIO | MASSIMO | J | Siepi 3000 m | ANCONA | 07/10/2002 | 9:34.03 |
| LUPATO | VANNI | J | 800 m | BOLOGNA | 07/11/2002 | 1:57.72 |
| MONTANARI | GIACOMO | J | 800 m | BOLOGNA | 07/11/2002 | 2:17.46 |
| TOCCHIO | MASSIMO | J | 3000 m | SARZANA | 01/01/1970 | 8:47.34 |
| LUPATO | VANNI | J | 1500 m | BOLOGNA | 01/01/1970 | 4:01.5 |
| TOCCHIO | MASSIMO | J | 1500 m | BOLOGNA | 01/01/1970 | 4:02.5 |
| MONTANARI | GIACOMO | J | 1500 m | BOLOGNA | 01/01/1970 | 4:41.3 |
| LUPATO | VANNI | J | 100 m | MASSALOMBARDA | 01/01/1970 | 12.20 |
| LUPATO | VANNI | J | 400 m | MASSALOMBARDA | 01/01/1970 | 53.10 |
| TOCCHIO | MASSIMO | J | 1500 m | FAENZA | 09/11/2002 | 4:10.1 |
| MONTANARI | GIACOMO | J | 1500 m | FAENZA | 09/11/2002 | 4:41.5 |
| LUPATO | VANNI | J | 1500 m | SCANDIANO | 01/01/1970 | 4:09.8 |
| MONTANARI | GIACOMO | J | 1500 m | SCANDIANO | 01/01/1970 | 4:42.1 |
| MUCERINO | GIUSEPPE | J | 5000 m | SCANDIANO | 01/01/1970 | 15:09.5 |
| MUCERINO | GIUSEPPE | J | 3000 m | SASSO MARCONI | 01/01/1970 | 8:49.5 |
| MONTANARI | GIACOMO | J | 3000 m | SASSO MARCONI | 01/01/1970 | 10:24.3 |
| GUERZONI | MATTEO | J | 60 m | MODENA | 01/01/1970 | 8.17 |
| GUERZONI | MATTEO | J | 60 m | MODENA | 01/01/1970 | 8.17 |
| LANZARINI | DAVIDE | J | 1500 m | MODENA | 01/01/1970 | 4:23.39 |
| MONTANARI | GIACOMO | J | 1500 m | MODENA | 01/01/1970 | 4:39.79 |
| MUCERINO | GIUSEPPE | J | 10000 m | RUBIERA | 01/01/1970 | 32:33.8 |
| LANZARINI | DAVIDE | J | 3000 m | IMOLA | 05/08/2003 | 9:14.0 |
| MONTANARI | GIACOMO | J | 1500 m | BOLOGNA | 05/10/2003 | 4:49.1 |
| MUCERINO | GIUSEPPE | J | 5000 m | MODENA | 01/01/1970 | 15:42.08 |
| LUPATO | VANNI | J | 1500 m | FERRARA | 01/01/1970 | 4:07.72 |
| LANZARINI | DAVIDE | J | 1500 m | FERRARA | 01/01/1970 | 4:19.68 |
| MONTANARI | GIACOMO | J | 1500 m | FERRARA | 01/01/1970 | 4:45.36 |
| MUCERINO | GIUSEPPE | J | 5000 m | SCANDIANO | 01/01/1970 | 15:14.18 |
| MONTANARI | GIACOMO | J | 800 m | SCANDIANO | 01/01/1970 | 2:20.78 |
| LANZARINI | DAVIDE | J | 5000 m | COMACCHIO | 01/01/1970 | 16:39.14 |
| LANZARINI | DAVIDE | J | 1500 m | COMACCHIO | 06/01/2003 | 4:24.22 |
| LUPATO | VANNI | J | 1500 m | FERRARA | 06/02/2003 | 4:04.00 |
