Controlla le graduatorie di Atletica Estense su Fidal.it
All Time Assoluti Femminile
COGNOME | NOME | CAT. | GARA | LUOGO | DATA | RISULTATO |
---|---|---|---|---|---|---|
GARANI | MARIA CHIARA | C | Alto | MODENA | 19/12/1998 | 1.49 |
VECCHI | MARTINA | J | 60 m | MODENA | 30/01/1999 | 8.3 |
GARANI | MARIA CHIARA | C | Alto | MODENA | 30/01/1999 | 1.40 |
GARANI | MARIA CHIARA | C | Alto | MODENA | 14/02/1999 | 1.46 |
VECCHI | MARTINA | J | Hs 60 m | MODENA | 21/02/1999 | 10.34 |
VECCHI | MARTINA | J | Hs 60 m | MODENA | 21/02/1999 | 10.41 |
GARANI | MARIA CHIARA | C | Alto | FERRARA | 10/04/1999 | 1.43 |
MOLINARI | FEDERICA | A | 500 m | REGGIO EMILIA | 17/04/1999 | 1:29.0 |
GARANI | MARIA CHIARA | C | Alto | REGGIO EMILIA | 17/04/1999 | 1.43 |
VECCHI | MARTINA | J | 100 m | MODENA | 25/04/1999 | 13.25 |
MASTELLA | M.VITTORIA | A | 100 m | MODENA | 25/04/1999 | 14.21 |
MOLINARI | FEDERICA | A | 1500 m | MODENA | 25/04/1999 | 5:20.61 |
MOLINARI | FEDERICA | A | 800 m | MODENA | 01/05/1999 | 2:33.9 |
GARANI | MARIA CHIARA | C | Alto | CASTELFRANCO EMILIA | 16/05/1999 | 1.51 |
MASTELLA | M.VITTORIA | A | 100 m | BOLOGNA | 20/05/1999 | 13.6 |
MOLINARI | FEDERICA | A | 800 m | FERRARA | 27/05/1999 | 2:35.18 |
MOLINARI | FEDERICA | A | 400 m | IMOLA | 29/05/1999 | 1:08.4 |
MOLINARI | FEDERICA | A | 800 m | IMOLA | 30/05/1999 | 2:34.7 |
MOLINARI | FEDERICA | A | 1500 m | BOLOGNA | 03/06/1999 | 5:13.4 |
VECCHI | MARTINA | J | Hs 100 m | IMOLA | 10/06/1999 | 15.8 |
MOLINARI | FEDERICA | A | 1500 m | FERRARA | 15/06/1999 | 5:18.29 |
MOLINARI | FEDERICA | A | 1500 m | FERRARA | 19/06/1999 | 5:19.84 |
VECCHI | MARTINA | J | Hs 100 m | FERRARA | 19/06/1999 | 15.46 |
MOLINARI | FEDERICA | A | 800 m | CENTO | 22/06/1999 | 2:32.6 |
VECCHI | MARTINA | J | 100 m | BOLOGNA | 24/06/1999 | 13.16 |
MASTELLA | M.VITTORIA | A | 100 m | BOLOGNA | 24/06/1999 | 14.06 |
MOLINARI | FEDERICA | A | 1500 m | BOLOGNA | 24/06/1999 | 5:14.24 |
VECCHI | MARTINA | J | Hs 100 m | BOLOGNA | 24/06/1999 | 15.59 |
VECCHI | MARTINA | J | Hs 100 m | SASSO MARCONI | 01/07/1999 | 15.59 |
POLETTI | GIULIA | C | 300 m | VERONA | 04/07/1999 | 49.4 |
GARANI | MARIA CHIARA | C | Alto | VERONA | 04/07/1999 | 1.49 |
MOLINARI | FEDERICA | A | 800 m | BOLOGNA | 08/07/1999 | 2:35.41 |
MOLINARI | FEDERICA | A | 1500 m | BOLOGNA | 15/07/1999 | 5:19.9 |
VECCHI | MARTINA | J | Hs 100 m | TREVISO | 24/07/1999 | 15.7 |
VECCHI | MARTINA | J | 100 m | MASSALOMBARDA | 28/07/1999 | 12.6 |
GARANI | MARIA CHIARA | C | Alto | FERRARA | 11/09/1999 | 1.49 |
VECCHI | MARTINA | J | 100 m | FAENZA | 14/09/1999 | 13.0 |
VECCHI | MARTINA | J | Hs 100 m | CESENA | 18/09/1999 | 15.95 |
VECCHI | MARTINA | J | Hs 100 m | BOLOGNA | 23/09/1999 | 16.0 |
POLETTI | GIULIA | C | 600 m | IMOLA | 26/09/1999 | 1:53.0 |
GARANI | MARIA CHIARA | C | Alto | IMOLA | 26/09/1999 | 1.46 |
GARANI | MARIA CHIARA | A | Hs 60 m | MODENA | 15/01/2000 | 9.80 |
GARANI | MARIA CHIARA | A | Alto | MODENA | 15/01/2000 | 1.55 |
GARANI | MARIA CHIARA | A | Hs 60 m | MODENA | 22/01/2000 | 9.59 |
GARANI | MARIA CHIARA | A | Alto | MODENA | 22/01/2000 | 1.45 |
GARANI | MARIA CHIARA | A | Hs 60 m | MODENA | 29/01/2000 | 9.65 |
GARANI | MARIA CHIARA | A | Hs 60 m | MODENA | 29/01/2000 | 9.78 |
GARANI | MARIA CHIARA | A | Alto | MODENA | 29/01/2000 | 1.45 |
GARANI | MARIA CHIARA | A | Hs 60 m | MODENA | 27/02/2000 | 9.85 |
GARANI | MARIA CHIARA | A | Hs 60 m | MODENA | 27/02/2000 | 9.94 |
POLETTI | GIULIA | A | Corsa 20 minuti | RUBIERA | 02/04/2000 | 4500 |
AVANZI | ALESSANDRA | A | Corsa 20 minuti | RUBIERA | 02/04/2000 | 4688 |
BARALDI | ILARIA | A | Corsa 20 minuti | RUBIERA | 02/04/2000 | 4774 |
RONCARATI | ELEONORA | A | 400 m | FERRARA | 08/04/2000 | 1:05.2 |
POLETTI | GIULIA | A | 400 m | FERRARA | 08/04/2000 | 1:09.2 |
AVANZI | ALESSANDRA | A | 1500 m | MODENA | 25/04/2000 | 5:22.96 |
RONCARATI | ELEONORA | A | 400 m | MODENA | 25/04/2000 | 1:04.38 |
POLETTI | GIULIA | A | 400 m | MODENA | 25/04/2000 | 1:07.99 |
LUPINI | LAURA | A | Lungo | MODENA | 25/04/2000 | 4.64 |
RONCARATI | ELEONORA | A | 1000 m | FERRARA | 03/05/2000 | 3:17.6 |
POLETTI | GIULIA | A | 1000 m | FERRARA | 03/05/2000 | 3:22.5 |
MASTELLA | M.VITTORIA | A | 100 m | FERRARA | 03/05/2000 | 13.6 |
RAGAZZI | PAMELA | A | Disco | FERRARA | 03/05/2000 | 20.02 |
GARANI | MARIA CHIARA | A | Alto | FERRARA | 03/05/2000 | 1.50 |
LUPINI | LAURA | A | Lungo | FERRARA | 03/05/2000 | 4.59 |
MASTELLA | M.VITTORIA | A | 100 m | BOLOGNA | 07/05/2000 | 14.0 |
GARANI | MARIA CHIARA | A | Hs 100 m | BOLOGNA | 07/05/2000 | 16.4 |
RAMBALDI | ILARIA | A | Peso | BOLOGNA | 07/05/2000 | 6.65 |
RONCARATI | ELEONORA | A | 800 m | MODENA | 11/05/2000 | 2:31.3 |
AVANZI | ALESSANDRA | A | 800 m | MODENA | 11/05/2000 | 2:35.0 |
POLETTI | GIULIA | A | 800 m | MODENA | 11/05/2000 | 2:37.5 |
GARANI | MARIA CHIARA | A | Hs 100 m | MODENA | 11/05/2000 | 15.6 |
LUPINI | LAURA | A | Lungo | MODENA | 11/05/2000 | 4.74 |
RONCARATI | ELEONORA | A | 1000 m | MODENA | 18/05/2000 | 3:26.6 |
MASTELLA | M.VITTORIA | A | 100 m | MODENA | 18/05/2000 | 13.7 |
RAGAZZI | PAMELA | A | Disco | MODENA | 18/05/2000 | 19.28 |
GARANI | MARIA CHIARA | A | Alto | MODENA | 18/05/2000 | 1.56 |
LUPINI | LAURA | A | Lungo | MODENA | 18/05/2000 | 4.76 |
MASTELLA | M.VITTORIA | A | 100 m | LUGO | 27/05/2000 | 13.80 |
MACCAFERRI | SARA | A | 100 m | LUGO | 27/05/2000 | 15.40 |
AVANZI | ALESSANDRA | A | 1500 m | LUGO | 27/05/2000 | 5:15.70 |
POLETTI | GIULIA | A | 400 m | LUGO | 27/05/2000 | 1:07.66 |
GARANI | MARIA CHIARA | A | Hs 100 m | LUGO | 27/05/2000 | 16.10 |
GARANI | MARIA CHIARA | A | Alto | LUGO | 27/05/2000 | 1.45 |
RAMBALDI | ILARIA | A | Peso | LUGO | 27/05/2000 | 6.41 |
CANELLA | ELEONORA | A | Peso | LUGO | 27/05/2000 | 8.45 |
LUPINI | LAURA | A | Triplo | LUGO | 27/05/2000 | 9.70 |
AVANZI | ALESSANDRA | A | 3000 m | LUGO | 28/05/2000 | 11:38.34 |
CANELLA | ELEONORA | A | Disco | LUGO | 28/05/2000 | 16.80 |
RAGAZZI | PAMELA | A | Disco | LUGO | 28/05/2000 | 21.93 |
RAGAZZI | PAMELA | A | Giavellotto | LUGO | 28/05/2000 | 13.18 |
LUPINI | LAURA | A | Lungo | LUGO | 28/05/2000 | 4.97 |
AVANZI | ALESSANDRA | A | 3000 m | FERRARA | 08/06/2000 | 11:38.34 |
BARALDI | ILARIA | A | 3000 m | FERRARA | 08/06/2000 | 11:50.64 |
GARANI | MARIA CHIARA | A | Alto | FERRARA | 08/06/2000 | 1.50 |
RAGAZZI | PAMELA | A | Giavellotto | FERRARA | 08/06/2000 | 17.23 |
LUPINI | LAURA | A | Lungo | FERRARA | 08/06/2000 | 4.88 |
CANELLA | ELEONORA | A | Peso | FERRARA | 08/06/2000 | 8.40 |
AVANZI | ALESSANDRA | A | 1500 m | FERRARA | 17/06/2000 | 5:19.06 |
GARANI | MARIA CHIARA | A | Hs 100 m | FERRARA | 17/06/2000 | 15.85 |
AVANZI | ALESSANDRA | A | 3000 m | FERRARA | 18/06/2000 | 11:31.41 |
BARALDI | ILARIA | A | 3000 m | FERRARA | 18/06/2000 | 12:15.52 |
CANELLA | ELEONORA | A | Disco | FERRARA | 18/06/2000 | 20.70 |
GARANI | MARIA CHIARA | A | Alto | FERRARA | 18/06/2000 | 1.50 |
LUPINI | LAURA | A | Lungo | FERRARA | 18/06/2000 | 5.03 |
CANELLA | ELEONORA | A | Peso | FERRARA | 18/06/2000 | 8.35 |
CANELLA | ELEONORA | A | Disco | SASSO MARCONI | 22/06/2000 | 19.93 |
GARANI | MARIA CHIARA | A | Alto | SASSO MARCONI | 22/06/2000 | 1.53 |
GARANI | MARIA CHIARA | A | 100 m | FERRARA | 29/06/2000 | 13.77 |
AVANZI | ALESSANDRA | A | 1500 m | FERRARA | 29/06/2000 | 5:14.59 |
BARALDI | ILARIA | A | 1500 m | FERRARA | 29/06/2000 | 5:16.60 |
RAGAZZI | PAMELA | A | Disco | FERRARA | 29/06/2000 | 19.51 |
CANELLA | ELEONORA | A | Disco | FERRARA | 29/06/2000 | 19.86 |
LUPINI | LAURA | A | Lungo | FERRARA | 29/06/2000 | 4.71 |
BARALDI | ILARIA | A | 3000 m | SASSO MARCONI | 06/07/2000 | 11:21.39 |
AVANZI | ALESSANDRA | A | 3000 m | SASSO MARCONI | 06/07/2000 | 11:26.33 |
LUPINI | LAURA | A | Lungo | CLUSONE | 08/07/2000 | 4.85 |
CANELLA | ELEONORA | A | Disco | BOLOGNA | 13/07/2000 | 20.11 |
RAGAZZI | PAMELA | A | Disco | BOLOGNA | 13/07/2000 | 20.41 |
BARALDI | ILARIA | A | 1500 m | BOLOGNA | 15/07/2000 | 5:21.55 |
AVANZI | ALESSANDRA | A | 1500 m | BOLOGNA | 15/07/2000 | 5:23.01 |
RONCARATI | ELEONORA | A | 1500 m | BOLOGNA | 15/07/2000 | 5:33.89 |
POLETTI | GIULIA | A | 800 m | BOLOGNA | 16/07/2000 | 2:42.15 |
BARALDI | ILARIA | A | 3000 m | BOLOGNA | 20/07/2000 | 11:15.8 |
RONCARATI | ELEONORA | A | 800 m | BOLOGNA | 20/07/2000 | 2:31.8 |
GARANI | MARIA CHIARA | A | 100 m | CENTO | 22/07/2000 | 13.79 |
GARANI | MARIA CHIARA | A | Hs 100 m | CENTO | 22/07/2000 | 15.83 |
RONCARATI | ELEONORA | A | 1000 m | BOLOGNA | 27/07/2000 | 3:19.7 |
POLETTI | GIULIA | A | 1000 m | BOLOGNA | 27/07/2000 | 3:32.6 |
BARALDI | ILARIA | A | 3000 m | BOLOGNA | 27/07/2000 | 11:38.2 |
CANELLA | ELEONORA | A | Disco | BOLOGNA | 27/07/2000 | 20.69 |
RAGAZZI | PAMELA | A | Disco | BOLOGNA | 27/07/2000 | 20.89 |
RAGAZZI | PAMELA | A | Peso | BOLOGNA | 27/07/2000 | 6.35 |
CANELLA | ELEONORA | A | Peso | BOLOGNA | 27/07/2000 | 8.35 |
GARANI | MARIA CHIARA | A | 100 m | MODENA | 30/08/2000 | 13.77 |
GARANI | MARIA CHIARA | A | Hs 100 m | S.POLO D'ENZA | 02/09/2000 | 16.1 |
BARALDI | ILARIA | A | 1500 m | BOLOGNA | 07/09/2000 | 5:20.1 |
AVANZI | ALESSANDRA | A | 1500 m | BOLOGNA | 07/09/2000 | 5:27.4 |
GARANI | MARIA CHIARA | A | Hs 100 m | CITTA' DI CASTELLO | 09/09/2000 | 16.22 |
LUPINI | LAURA | A | Lungo | MANTOVA | 09/09/2000 | 4.84 |
BARALDI | ILARIA | A | 1500 m | FAENZA | 16/09/2000 | 5:13.44 |
GARANI | MARIA CHIARA | A | Hs 100 m | FAENZA | 16/09/2000 | 15.90 |
AVANZI | ALESSANDRA | A | 3000 m | FAENZA | 17/09/2000 | 12:01.41 |
POLETTI | GIULIA | A | 800 m | FAENZA | 17/09/2000 | 2:37.60 |
LUPINI | LAURA | A | Lungo | FAENZA | 17/09/2000 | 4.91 |
GARANI | MARIA CHIARA | A | Hs 100 m | VIAREGGIO | 23/09/2000 | 16.13 |
GARANI | MARIA CHIARA | A | Hs 100 m | VIAREGGIO | 24/09/2000 | 16.31 |
GARANI | MARIA CHIARA | A | Hs 60 m | MODENA | 13/01/2001 | 9.64 |
LUPINI | LAURA | J | Lungo | MODENA | 14/01/2001 | 4.45 |
GARANI | MARIA CHIARA | A | Hs 60 m | MODENA | 20/01/2001 | 9.52 |
GARANI | MARIA CHIARA | A | Hs 60 m | MODENA | 20/01/2001 | 9.55 |
LUPINI | LAURA | J | Lungo | MODENA | 21/01/2001 | 4.76 |
GARANI | MARIA CHIARA | A | Hs 60 m | ANCONA | 04/02/2001 | 9.60 |
GARANI | MARIA CHIARA | A | Alto | FERRARA | 07/04/2001 | 1.45 |
POLETTI | GIULIA | A | Corsa 20 minuti | RUBIERA | 22/04/2001 | 4560 |
FOGLIA | SAVERIA | A | Corsa 20 minuti | RUBIERA | 22/04/2001 | 4844 |
AVANZI | ALESSANDRA | A | Corsa 20 minuti | RUBIERA | 22/04/2001 | 4890 |
BARALDI | ILARIA | A | Corsa 20 minuti | RUBIERA | 22/04/2001 | 4941 |
GARANI | MARIA CHIARA | A | 100 m | MODENA | 25/04/2001 | 13.45 |
LUPINI | LAURA | J | 100 m | MODENA | 25/04/2001 | 13.70 |
GARANI | MARIA CHIARA | A | Hs 100 m | MODENA | 25/04/2001 | 15.26 |
LUPINI | LAURA | J | Lungo | MODENA | 25/04/2001 | 4.79 |
CAVALLARI | GIULIA | A | 100 m | FERRARA | 28/04/2001 | 14.3 |
FOGLIA | SAVERIA | A | 1000 m | BOLOGNA | 06/05/2001 | 3:27.7 |
POLETTI | GIULIA | A | 1000 m | BOLOGNA | 06/05/2001 | 3:28.3 |
BARALDI | ILARIA | A | 800 m | COPPARO | 16/05/2001 | 2:33.3 |
RONCARATI | ELEONORA | A | 800 m | COPPARO | 16/05/2001 | 2:37.3 |
PALMISANO | MELISSA | A | 800 m | COPPARO | 16/05/2001 | 2:38.0 |
FOGLIA | SAVERIA | A | 800 m | COPPARO | 16/05/2001 | 2:40.5 |
LUPINI | LAURA | J | Lungo | COPPARO | 16/05/2001 | 4.89 |
AVANZI | ALESSANDRA | A | 1500 m | BONDENO | 22/05/2001 | 5:19.7 |
CAVALLARI | GIULIA | A | 100 m | CORREGGIO | 26/05/2001 | 14.30 |
BARALDI | ILARIA | A | 1500 m | CORREGGIO | 26/05/2001 | 5:11.02 |
AVANZI | ALESSANDRA | A | 1500 m | CORREGGIO | 26/05/2001 | 5:14.49 |
POLETTI | GIULIA | A | 400 m | CORREGGIO | 26/05/2001 | 1:07.68 |
FOGLIA | SAVERIA | A | 400 m | CORREGGIO | 26/05/2001 | 1:12.38 |
GARANI | MARIA CHIARA | A | Hs 100 m | CORREGGIO | 26/05/2001 | 16.17 |
PETTAZZONI | LAURA | A | Peso | CORREGGIO | 26/05/2001 | 9.57 |
ROSSI | LISA VIOLA | A | 200 m | CORREGGIO | 27/05/2001 | 30.98 |
BARALDI | ILARIA | A | 3000 m | CORREGGIO | 27/05/2001 | 11:39.93 |
AVANZI | ALESSANDRA | A | 3000 m | CORREGGIO | 27/05/2001 | 11:53.85 |
RONCARATI | ELEONORA | A | 800 m | CORREGGIO | 27/05/2001 | 2:36.22 |
CANELLA | ELEONORA | A | Disco | CORREGGIO | 27/05/2001 | 19.69 |
PETTAZZONI | LAURA | A | Giavellotto | CORREGGIO | 27/05/2001 | 16.43 |
GARANI | MARIA CHIARA | A | Lungo | CORREGGIO | 27/05/2001 | 4.29 |
LUPINI | LAURA | J | Lungo | MODENA | 29/05/2001 | 5.07 |
BARALDI | ILARIA | A | 1500 m | MODENA | 09/06/2001 | 5:14.30 |
AVANZI | ALESSANDRA | A | 1500 m | MODENA | 09/06/2001 | 5:19.30 |
ROSSI | LISA VIOLA | A | 400 m | MODENA | 09/06/2001 | 1:10.13 |
GARANI | MARIA CHIARA | A | Hs 100 m | MODENA | 09/06/2001 | 15.88 |
RONCARATI | ELEONORA | A | 800 m | MODENA | 10/06/2001 | 2:37.98 |
PALMISANO | MELISSA | A | 800 m | MODENA | 10/06/2001 | 2:38.34 |
CANELLA | ELEONORA | A | Disco | MODENA | 10/06/2001 | 20.00 |
GARANI | MARIA CHIARA | A | Hs 100 m | NOVE | 10/06/2001 | 15.98 |
LUPINI | LAURA | J | Lungo | MODENA | 10/06/2001 | 5.01 |
BARALDI | ILARIA | A | 3000 m | SCANDIANO | 12/06/2001 | 11:10.0 |
AVANZI | ALESSANDRA | A | 3000 m | SCANDIANO | 12/06/2001 | 11:10.6 |
FOGLIA | SAVERIA | A | 3000 m | SCANDIANO | 12/06/2001 | 11:33.2 |
PETTAZZONI | LAURA | A | Peso | CENTO | 13/06/2001 | 8.79 |
AVANZI | ALESSANDRA | A | 1500 m | AREZZO | 16/06/2001 | 5:11.42 |
BARALDI | ILARIA | A | 1500 m | AREZZO | 16/06/2001 | 5:16.85 |
GARANI | MARIA CHIARA | A | Hs 100 m | AREZZO | 16/06/2001 | 16.09 |
AVANZI | ALESSANDRA | A | 3000 m | FERRARA | 20/06/2001 | 11:11.21 |
BARALDI | ILARIA | A | 3000 m | FERRARA | 20/06/2001 | 11:13.20 |
FOGLIA | SAVERIA | A | 3000 m | FERRARA | 20/06/2001 | 11:33.09 |
RONCARATI | ELEONORA | A | 800 m | FERRARA | 20/06/2001 | 2:31.38 |
PALMISANO | MELISSA | A | 800 m | FERRARA | 20/06/2001 | 2:39.99 |
GARANI | MARIA CHIARA | A | Alto | FERRARA | 20/06/2001 | 1.45 |
LUPINI | LAURA | J | Lungo | FERRARA | 20/06/2001 | 4.78 |
BARALDI | ILARIA | A | 800 m | BOLOGNA | 28/06/2001 | 2:34.07 |
FOGLIA | SAVERIA | A | 800 m | BOLOGNA | 28/06/2001 | 2:42.30 |
GARANI | MARIA CHIARA | A | 100 m | FERRARA | 03/07/2001 | 13.75 |
BARALDI | ILARIA | A | 1500 m | FERRARA | 03/07/2001 | 5:14.60 |
AVANZI | ALESSANDRA | A | 1500 m | FERRARA | 03/07/2001 | 5:20.56 |
FOGLIA | SAVERIA | A | 1500 m | FERRARA | 03/07/2001 | 5:27.18 |
GARANI | MARIA CHIARA | A | Hs 100 m | FERRARA | 03/07/2001 | 16.24 |
BARALDI | ILARIA | A | 1500 m | BOLOGNA | 12/07/2001 | 5:08.36 |
AVANZI | ALESSANDRA | A | 1500 m | BOLOGNA | 12/07/2001 | 5:15.08 |
FOGLIA | SAVERIA | A | 1500 m | BOLOGNA | 12/07/2001 | 5:36.34 |
LUPINI | LAURA | J | Lungo | BOLOGNA | 12/07/2001 | 4.86 |
AVANZI | ALESSANDRA | A | 3000 m | PESARO | 09/09/2001 | 11:29.48 |
FOGLIA | SAVERIA | A | 1500 m | ARGENTA | 15/09/2001 | 5:39.27 |
GARANI | MARIA CHIARA | A | Hs 100 m | ARGENTA | 15/09/2001 | 15.55 |
AVANZI | ALESSANDRA | A | 3000 m | ARGENTA | 16/09/2001 | 11:20.58 |
LUPINI | LAURA | J | Lungo | ARGENTA | 16/09/2001 | 5.00 |
GARANI | MARIA CHIARA | A | Hs 100 m | FANO | 22/09/2001 | 15.60 |
GARANI | MARIA CHIARA | A | Hs 100 m | FANO | 23/09/2001 | 15.95 |
PAMPANI | GIULIA | C | 80 m | FERRARA | 13/04/2002 | 11.5 |
PAMPANI | GIULIA | C | Lungo | CENTO | 20/04/2002 | 4.20 |
GARANI | MARIA CHIARA | J | 100 m | MODENA | 25/04/2002 | 13.64 |
LUPINI | LAURA | J | 100 m | MODENA | 25/04/2002 | 13.97 |
AVANZI | ALESSANDRA | J | 1500 m | MODENA | 25/04/2002 | 5:07.25 |
BARALDI | ILARIA | J | 1500 m | MODENA | 25/04/2002 | 5:08.30 |
CASADEI | DILETTA | J | 400 m | MODENA | 25/04/2002 | 1:06.25 |
GARANI | MARIA CHIARA | J | Hs 100 m | MODENA | 25/04/2002 | 15.60 |
GALAFFI | FEDERICA | J | Lungo | MODENA | 25/04/2002 | 4.43 |
LUPINI | LAURA | J | Lungo | MODENA | 25/04/2002 | 4.88 |
VECCHI | MARTINA | P | 100 m | FERRARA | 27/04/2002 | 13.0 |
LUPINI | LAURA | J | 100 m | FERRARA | 27/04/2002 | 13.8 |
BOLOGNESI | BEATRICE | C | 80 m | FERRARA | 27/04/2002 | 11.7 |
ORLANDI | GIULIA | C | 80 m | FERRARA | 27/04/2002 | 12.0 |
GARANI | MARIA CHIARA | J | Alto | FERRARA | 27/04/2002 | 1.40 |
BORGHESI | ELENA | J | 1000 m | BOLOGNA | 05/05/2002 | 3:09.7 |
VECCHI | MARTINA | P | Hs 100 m | BOLOGNA | 05/05/2002 | 15.8 |
BARALDI | ILARIA | J | 3000 m | MANTOVA | 09/05/2002 | 10:59.9 |
AVANZI | ALESSANDRA | J | 3000 m | MANTOVA | 09/05/2002 | 11:16.0 |
TROMBINI | SARA | C | 1000 m | FERRARA | 11/05/2002 | 4:21.3 |
FOGLIA | SAVERIA | A | 1500 m | IMOLA | 11/05/2002 | 5:29.0 |
TROMBINI | SARA | C | 300 m | FERRARA | 11/05/2002 | 58.7 |
TOSELLI | ANNA | A | 400 m | IMOLA | 11/05/2002 | 1:12.6 |
MANNINO | DARIA | C | Disco | FERRARA | 11/05/2002 | 20.15 |
PAMPANI | GIULIA | C | Lungo | FERRARA | 11/05/2002 | 4.21 |
BORGHESI | ELENA | J | 1500 m | MISANO | 12/05/2002 | 5:02.1 |
LATENIESI | ELISA | C | 2000 m | FERRARA | 12/05/2002 | 9:06.1 |
LATENIESI | ELISA | C | 80 m | FERRARA | 12/05/2002 | 11.2 |
BOLOGNESI | BEATRICE | C | 80 m | FERRARA | 12/05/2002 | 11.7 |
PIVA | BENEDETTA | C | Alto | FERRARA | 12/05/2002 | 1.40 |
DALLA LIBERA | GLORIA | C | Martello | FERRARA | 12/05/2002 | 14.91 |
DALLA LIBERA | GLORIA | C | Peso | FERRARA | 12/05/2002 | 7.12 |
GUIDETTI | GLORIA | C | Triplo | FERRARA | 12/05/2002 | 8.15 |
TROMBINI | SARA | C | 1000 m | FORLI' | 15/05/2002 | 4:08.4 |
PIVA | BENEDETTA | C | Alto | FORLI' | 15/05/2002 | 1.35 |
FERRONI | OTTAVIA | C | 80 m | FERRARA | 16/05/2002 | 10.8 |
LUPINI | LAURA | J | 100 m | MODENA | 18/05/2002 | 13.73 |
BORGHESI | ELENA | J | 1500 m | MODENA | 18/05/2002 | 4:58.12 |
CASADEI | DILETTA | J | 400 m | MODENA | 18/05/2002 | 1:06.00 |
VECCHI | MARTINA | P | Hs 100 m | MODENA | 18/05/2002 | 15.34 |
GARANI | MARIA CHIARA | J | Alto | MODENA | 18/05/2002 | 1.45 |
GHISELLI | MARIKA | J | Martello | MODENA | 18/05/2002 | 18.29 |
GHISELLI | MARIKA | J | Peso | MODENA | 18/05/2002 | 5.47 |
CANELLA | ELEONORA | J | Peso | MODENA | 18/05/2002 | 8.55 |
GALAFFI | FEDERICA | J | Triplo | MODENA | 18/05/2002 | 9.69 |
VECCHI | MARTINA | P | 200 m | MODENA | 19/05/2002 | 27.13 |
BARALDI | ILARIA | J | 5000 m | MODENA | 19/05/2002 | 19:44.73 |
BORGHESI | ELENA | J | 800 m | MODENA | 19/05/2002 | 2:20.09 |
CASADEI | DILETTA | J | Hs 400 m | MODENA | 19/05/2002 | 1:18.47 |
GALAFFI | FEDERICA | J | Lungo | MODENA | 19/05/2002 | 4.36 |
LUPINI | LAURA | J | Lungo | MODENA | 19/05/2002 | 4.84 |
ROSSI | LISA VIOLA | A | 200 m | CORREGGIO | 25/05/2002 | 30.7 |
TOSELLI | ANNA | A | 200 m | CORREGGIO | 25/05/2002 | 31.1 |
FOGLIA | SAVERIA | A | 3000 m | CORREGGIO | 25/05/2002 | 11:46.1 |
LATENIESI | ELISA | C | 300 m | CASTELFRANCO EMILIA | 25/05/2002 | 46.2 |
MANNINO | DARIA | C | Disco | CASTELFRANCO EMILIA | 25/05/2002 | 18.96 |
LATENIESI | ELISA | C | 80 m | CASTELFRANCO EMILIA | 26/05/2002 | 10.9 |
DALLA LIBERA | GLORIA | C | Giavellotto | CASTELFRANCO EMILIA | 26/05/2002 | 24.50 |
DALLA LIBERA | GLORIA | C | Peso | CASTELFRANCO EMILIA | 26/05/2002 | 8.00 |
LUPINI | LAURA | J | 100 m | FERRARA | 01/06/2002 | 13.84 |
BORGHESI | ELENA | J | 1500 m | FERRARA | 01/06/2002 | 4:49.60 |
BARALDI | ILARIA | J | 1500 m | FERRARA | 01/06/2002 | 5:15.52 |
LATENIESI | ELISA | C | 300 m | MASSALOMBARDA | 01/06/2002 | 45.6 |
BOLOGNESI | BEATRICE | C | 300 m | MASSALOMBARDA | 01/06/2002 | 49.7 |
CASADEI | DILETTA | J | 400 m | FERRARA | 01/06/2002 | 1:05.29 |
MANNINO | DARIA | C | Disco | MASSALOMBARDA | 01/06/2002 | 21.29 |
VECCHI | MARTINA | P | Hs 100 m | FERRARA | 01/06/2002 | 15.75 |
GARANI | MARIA CHIARA | J | Alto | FERRARA | 01/06/2002 | 1.45 |
GHISELLI | MARIKA | J | Martello | FERRARA | 01/06/2002 | 19.27 |
DALLA LIBERA | GLORIA | C | Giavellotto | MASSALOMBARDA | 01/06/2002 | 21.04 |
PAMPANI | GIULIA | C | Lungo | MASSALOMBARDA | 01/06/2002 | 4.45 |
CANELLA | ELEONORA | J | Peso | FERRARA | 01/06/2002 | 8.70 |
FIORE | FRANCESCA | P | Peso | FERRARA | 01/06/2002 | 9.07 |
GALAFFI | FEDERICA | J | Triplo | FERRARA | 01/06/2002 | 9.54 |
VECCHI | MARTINA | P | 200 m | FERRARA | 02/06/2002 | 27.40 |
AVANZI | ALESSANDRA | J | 3000 m | FERRARA | 02/06/2002 | 11:39.00 |
BORGHESI | ELENA | J | 800 m | FERRARA | 02/06/2002 | 2:23.41 |
FERRONI | OTTAVIA | C | 80 m | MASSALOMBARDA | 02/06/2002 | 10.9 |
LATENIESI | ELISA | C | 80 m | MASSALOMBARDA | 02/06/2002 | 11.2 |
FIORE | FRANCESCA | P | Disco | FERRARA | 02/06/2002 | 26.24 |
CASADEI | DILETTA | J | Hs 400 m | FERRARA | 02/06/2002 | 1:15.44 |
MANNINO | DARIA | C | Martello | MASSALOMBARDA | 02/06/2002 | 25.42 |
CANELLA | ELEONORA | J | Giavellotto | FERRARA | 02/06/2002 | 22.82 |
GALAFFI | FEDERICA | J | Lungo | FERRARA | 02/06/2002 | 4.48 |
LUPINI | LAURA | J | Lungo | FERRARA | 02/06/2002 | 4.85 |
