All Time Allievi Maschili
| COGNOME | NOME | CAT. | GARA | LUOGO | DATA | RISULTATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVIANI | SILVIO | A | 60 m | MODENA | 01/01/1970 | 7.78 |
| VIVIANI | SILVIO | A | 60 m | MODENA | 01/01/1970 | 7.85 |
| VIVIANI | SILVIO | A | Lungo | MODENA | 01/01/1970 | 6.13 |
| VIVIANI | SILVIO | A | 100 m | FERRARA | 04/07/1997 | 12.30 |
| GULINELLI | GIACOMO | A | Alto | FERRARA | 04/07/1997 | 1.74 |
| TIEGHI | MATTIA | A | 800 m | BOLOGNA | 01/01/1970 | 2:04.6 |
| MACCARI | GIANLUCA | A | 800 m | BOLOGNA | 01/01/1970 | 2:11.5 |
| TIEGHI | MATTIA | A | 800 m | FERRARA | 01/01/1970 | 2:04.3 |
| VIVIANI | SILVIO | A | Lungo | MODENA | 01/01/1970 | 6.20 |
| TIEGHI | MATTIA | A | 800 m | BOLOGNA | 01/01/1970 | 2:03.1 |
| VIVIANI | SILVIO | A | 100 m | BONDENO | 01/01/1970 | 11.60 |
| TIEGHI | MATTIA | A | 800 m | BONDENO | 01/01/1970 | 2:05.3 |
| VIVIANI | SILVIO | A | Lungo | BONDENO | 01/01/1970 | 6.39 |
| OMURI | KLODIAN | A | Peso | BONDENO | 01/01/1970 | 10.46 |
| GULINELLI | GIACOMO | A | Alto | BOLOGNA | 01/01/1970 | 1.73 |
| TIEGHI | MATTIA | A | 1000 m | BOLOGNA | 01/01/1970 | 2:42.7 |
| VIVIANI | SILVIO | A | Lungo | BOLOGNA | 01/01/1970 | 6.26 |
| VIVIANI | SILVIO | A | 100 m | LUGO | 01/01/1970 | 11.90 |
| VIVIANI | SILVIO | A | Lungo | LUGO | 01/01/1970 | 6.47 |
| VIVIANI | SILVIO | A | 100 m | ROMA | 06/05/1997 | 11.80 |
| VIVIANI | SILVIO | A | Lungo | FERRARA | 06/10/1997 | 5.94 |
| TIEGHI | MATTIA | A | 800 m | IMOLA | 06/12/1997 | 2:04.3 |
| VIVIANI | SILVIO | A | Lungo | IMOLA | 06/12/1997 | 6.11 |
| VIVIANI | SILVIO | A | Lungo | MODENA | 01/01/1970 | 5.64 |
| VIVIANI | SILVIO | A | 100 m | FERRARA | 01/01/1970 | 12.00 |
| GULINELLI | GIACOMO | A | Alto | FERRARA | 01/01/1970 | 1.70 |
| VIVIANI | SILVIO | A | Lungo | FERRARA | 01/01/1970 | 6.13 |
| OMURI | KLODIAN | A | Peso | FERRARA | 01/01/1970 | 11.38 |
| TIEGHI | MATTIA | A | 800 m | FERRARA | 01/01/1970 | 2:06.1 |
| VIVIANI | SILVIO | A | Lungo | BOLOGNA | 01/01/1970 | 6.33 |
| VIVIANI | SILVIO | A | Lungo | COPPARO | 01/01/1970 | 6.14 |
| OMURI | KLODIAN | A | Peso | COPPARO | 01/01/1970 | 11.10 |
| VIVIANI | SILVIO | A | Lungo | BOLOGNA | 10/02/1997 | 6.21 |
| MONTANARI | CARLO | A | 60 m | MODENA | 02/01/1998 | 7.53 |
| VIVIANI | SILVIO | A | 60 m | MODENA | 02/01/1998 | 7.55 |
| MONTANARI | CARLO | A | 60 m | MODENA | 02/01/1998 | 7.59 |
| VIVIANI | SILVIO | A | 60 m | MODENA | 02/01/1998 | 7.70 |
| JIN | MARCO | A | 60 m | MODENA | 02/01/1998 | 7.83 |
| JIN | MARCO | A | Hs 60 m | MODENA | 02/01/1998 | 9.71 |
| JIN | MARCO | A | Hs 60 m | MODENA | 02/01/1998 | 10.18 |
| VIVIANI | SILVIO | A | Lungo | MODENA | 02/01/1998 | 6.35 |
| VIVIANI | SILVIO | A | 100 m | BOLOGNA | 01/01/1970 | 11.80 |
| BERNARDI | TOMMASO | A | 100 m | BOLOGNA | 01/01/1970 | 11.90 |
| MONTANARI | CARLO | A | 100 m | BOLOGNA | 01/01/1970 | 12.00 |
| JIN | MARCO | A | 100 m | BOLOGNA | 01/01/1970 | 12.30 |
| BERNARDI | TOMMASO | A | 100 m | MODENA | 01/01/1970 | 11.79 |
| FABBRI | MATTEO | A | Disco | MODENA | 01/01/1970 | 22.00 |
| MONTANARI | CARLO | A | Lungo | MODENA | 01/01/1970 | 6.09 |
| VIVIANI | SILVIO | A | Lungo | MODENA | 01/01/1970 | 6.30 |
| MONTANARI | CARLO | A | Lungo | MODENA | 05/02/1998 | 5.94 |
| VIVIANI | SILVIO | A | Lungo | MODENA | 05/02/1998 | 6.17 |
| BERNARDI | TOMMASO | A | 200 m | MODENA | 05/03/1998 | 23.30 |
| MONTANARI | CARLO | A | 200 m | MODENA | 05/03/1998 | 23.90 |
| FABBRI | MATTEO | A | Disco | MODENA | 05/03/1998 | 22.99 |
| JIN | MARCO | A | Hs 110 m | MODENA | 05/03/1998 | 16.70 |
| BERNARDI | TOMMASO | A | 100 m | CATTOLICA | 01/01/1970 | 11.30 |
| JIN | MARCO | A | 100 m | CATTOLICA | 01/01/1970 | 12.30 |
| FABBRI | MATTEO | A | Disco | CATTOLICA | 01/01/1970 | 23.08 |
| MONTANARI | CARLO | A | Lungo | CATTOLICA | 01/01/1970 | 5.94 |
| VIVIANI | SILVIO | A | Lungo | CATTOLICA | 01/01/1970 | 6.12 |
| JIN | MARCO | A | Lungo | FERRARA | 01/01/1970 | 5.10 |
| VIVIANI | SILVIO | A | Lungo | FERRARA | 01/01/1970 | 6.05 |
| BERNARDI | TOMMASO | A | 100 m | BRESSANONE | 01/01/1970 | 12.00 |
| BERNARDI | TOMMASO | A | 200 m | FERRARA | 06/02/1998 | 24.13 |
| JIN | MARCO | A | 200 m | FERRARA | 06/02/1998 | 24.92 |
| VIVIANI | SILVIO | A | Lungo | FERRARA | 06/02/1998 | 6.48 |
| BERNARDI | TOMMASO | A | 100 m | CORREGGIO | 01/01/1970 | 11.70 |
| JIN | MARCO | A | 100 m | CORREGGIO | 01/01/1970 | 12.10 |
| FABBRI | MATTEO | A | Disco | CORREGGIO | 01/01/1970 | 18.78 |
| JIN | MARCO | A | Hs 110 m | CORREGGIO | 01/01/1970 | 16.50 |
| MONTANARI | CARLO | A | Lungo | CORREGGIO | 01/01/1970 | 6.36 |
| BERNARDI | TOMMASO | A | 200 m | CORREGGIO | 01/01/1970 | 24.00 |
| JIN | MARCO | A | 100 m | FERRARA | 01/01/1970 | 12.26 |
| FABBRI | MATTEO | A | Disco | FERRARA | 01/01/1970 | 21.89 |
| MONTANARI | CARLO | A | Lungo | FERRARA | 01/01/1970 | 6.00 |
| VIVIANI | SILVIO | A | Lungo | FERRARA | 01/01/1970 | 6.39 |
| VIVIANI | SILVIO | A | Lungo | BOLOGNA | 01/01/1970 | 5.29 |
| MONTANARI | CARLO | A | Lungo | BOLOGNA | 01/01/1970 | 6.12 |
| BERNARDI | TOMMASO | A | 100 m | MODENA | 01/01/1970 | 11.74 |
| BERNARDI | TOMMASO | A | 150 m | COPPARO | 01/01/1970 | 17.40 |
| MONTANARI | CARLO | A | 150 m | COPPARO | 01/01/1970 | 17.80 |
| BERNARDI | TOMMASO | A | 100 m | CARPI | 07/04/1998 | 11.75 |
| JIN | MARCO | A | Hs 110 m | CARPI | 07/04/1998 | 18.32 |
| MONTANARI | CARLO | A | Lungo | BOLOGNA | 07/09/1998 | 6.00 |
| BERNARDI | TOMMASO | A | 100 m | SARZANA | 07/11/1998 | 11.86 |
| FABBRI | MATTEO | A | Disco | CORREGGIO | 07/11/1998 | 23.90 |
| MONTANARI | CARLO | A | Lungo | SARZANA | 07/11/1998 | 6.32 |
| MONTANARI | CARLO | A | Lungo | BOLOGNA | 01/01/1970 | 6.34 |
| MONTANARI | CARLO | A | Lungo | SERRAVALLE | 01/01/1970 | 6.15 |
| BONETTI | FRANCESCO | A | 800 m | MASSALOMBARDA | 01/01/1970 | 2:06.1 |
| BERNARDI | TOMMASO | A | 100 m | BOLOGNA | 09/03/1998 | 11.60 |
| VIVIANI | IVAN | A | 100 m | BOLOGNA | 09/03/1998 | 12.30 |
| BONETTI | FRANCESCO | A | 1500 m | BOLOGNA | 09/03/1998 | 4:22.6 |
| VIVIANI | IVAN | A | Lungo | BOLOGNA | 09/03/1998 | 5.35 |
| FABBRI | MATTEO | A | Disco | MODENA | 09/09/1998 | 24.97 |
| FABBRI | MATTEO | A | Martello | MODENA | 09/09/1998 | 23.88 |
| BONETTI | FRANCESCO | A | 1500 m | MODENA | 09/12/1998 | 4:29.94 |
| VIVIANI | SILVIO | A | Lungo | MODENA | 09/12/1998 | 6.27 |
| SGATTONI | ANDREA | A | Marcia km 10 | MODENA | 09/12/1998 | 1H02:07.95 |
| BERNARDI | TOMMASO | A | 200 m | MODENA | 01/01/1970 | 24.15 |
| BONETTI | FRANCESCO | A | 800 m | MODENA | 01/01/1970 | 2:07.84 |
| GULINELLI | GIACOMO | A | Alto | MODENA | 01/01/1970 | 1.80 |
| MONTANARI | CARLO | A | Triplo | MODENA | 01/01/1970 | 11.47 |
| BERNARDI | TOMMASO | A | 100 m | FERRARA | 01/01/1970 | 11.80 |
| BONETTI | FRANCESCO | A | 1500 m | FERRARA | 01/01/1970 | 4:23.3 |
| FABBRI | MATTEO | A | Disco | FERRARA | 01/01/1970 | 25.84 |
| JIN | MARCO | A | Hs 110 m | FERRARA | 01/01/1970 | 16.70 |
| SGATTONI | ANDREA | A | Marcia km 5 | FERRARA | 01/01/1970 | 33:14.2 |
| BONETTI | FRANCESCO | A | 800 m | FERRARA | 01/01/1970 | 2:05.9 |
| MONTANARI | CARLO | A | Lungo | FERRARA | 01/01/1970 | 4.15 |
| VIVIANI | SILVIO | A | Lungo | FERRARA | 01/01/1970 | 6.17 |
| MONTANARI | CARLO | A | 200 m | BOLZANO | 10/04/1998 | 24.30 |
| VIVIANI | SILVIO | A | Triplo | BOLZANO | 10/04/1998 | 12.61 |
| JIN | MARCO | A | 60 m | MODENA | 01/01/1970 | 7.30 |
| JIN | MARCO | A | 60 m | MODENA | 01/01/1970 | 7.40 |
| BERNARDI | TOMMASO | A | 60 m | MODENA | 01/01/1970 | 7.68 |
| JIN | MARCO | A | 60 m | MODENA | 01/01/1970 | 7.70 |
| TRENTINI | VALENTINO | A | 60 m | MODENA | 01/01/1970 | 7.91 |
| BERNARDI | TOMMASO | A | 60 m | MODENA | 01/01/1970 | 7.63 |
| JIN | MARCO | A | 60 m | MODENA | 01/01/1970 | 7.73 |
| TRENTINI | VALENTINO | A | 60 m | MODENA | 01/01/1970 | 7.97 |
| JIN | MARCO | A | 80 m | REGGIO EMILIA | 01/01/1970 | 9.60 |
| JIN | MARCO | A | 100 m | MODENA | 01/01/1970 | 12.17 |
| FABBRI | MATTEO | A | Disco | MODENA | 01/01/1970 | 28.32 |
| JIN | MARCO | A | Hs 110 m | MODENA | 01/01/1970 | 16.36 |
| MONTANARI | CARLO | A | Lungo | MODENA | 01/01/1970 | 5.89 |
| SGATTONI | ANDREA | A | 800 m | MODENA | 05/01/1999 | 2:14.1 |
| MONTANARI | CARLO | A | 100 m | BOLOGNA | 01/01/1970 | 11.60 |
| MOSER | FELIX | A | 100 m | BOLOGNA | 01/01/1970 | 11.90 |
| JIN | MARCO | A | 100 m | BOLOGNA | 01/01/1970 | 12.00 |
| TRENTINI | VALENTINO | A | 100 m | BOLOGNA | 01/01/1970 | 12.10 |
| ARTIOLI | DAVIDE | A | Peso | BOLOGNA | 01/01/1970 | 10.82 |
| MOSER | FELIX | A | 100 m | IMOLA | 01/01/1970 | 11.80 |
| TRENTINI | VALENTINO | A | 100 m | IMOLA | 01/01/1970 | 12.10 |
| FERRARI | MARCO | A | 1500 m | IMOLA | 01/01/1970 | 4:34.2 |
| BERNARDI | TOMMASO | A | 400 m | IMOLA | 01/01/1970 | 54.00 |
| ARTIOLI | DAVIDE | A | Disco | IMOLA | 01/01/1970 | 24.46 |
| FABBRI | MATTEO | A | Disco | IMOLA | 01/01/1970 | 27.22 |
| JIN | MARCO | A | Hs 110 m | IMOLA | 01/01/1970 | 16.30 |
| MONTANARI | CARLO | A | Lungo | IMOLA | 01/01/1970 | 6.29 |
| SGATTONI | ANDREA | A | Marcia km 5 | IMOLA | 01/01/1970 | 32:21.8 |
| BERNARDI | TOMMASO | A | 200 m | IMOLA | 01/01/1970 | 23.30 |
| TRENTINI | VALENTINO | A | 200 m | IMOLA | 01/01/1970 | 25.00 |
| SGATTONI | ANDREA | A | 800 m | IMOLA | 01/01/1970 | 2:28.8 |
| JIN | MARCO | A | Hs 400 m | IMOLA | 01/01/1970 | 1:04.2 |
| OCCHI | DENIS | A | Alto | IMOLA | 01/01/1970 | 1.60 |
| FABBRI | MATTEO | A | Martello | IMOLA | 01/01/1970 | 26.36 |
| ARTIOLI | DAVIDE | A | Peso | IMOLA | 01/01/1970 | 10.65 |
| MONTANARI | CARLO | A | Triplo | IMOLA | 01/01/1970 | 11.56 |
| BERNARDI | TOMMASO | A | 100 m | PADOVA | 01/01/1970 | 12.09 |
| MOSER | FELIX | A | 200 m | PADOVA | 01/01/1970 | 24.73 |
| TRENTINI | VALENTINO | A | 800 m | PADOVA | 01/01/1970 | 3:26.34 |
| JIN | MARCO | A | Hs 110 m | PADOVA | 01/01/1970 | 15.91 |
| JIN | MARCO | A | Hs 400 m | PADOVA | 01/01/1970 | 1:08.51 |
| OCCHI | DENIS | A | Alto | PADOVA | 01/01/1970 | 1.60 |
| FABBRI | MATTEO | A | Giavellotto | PADOVA | 01/01/1970 | 19.85 |
| ARTIOLI | DAVIDE | A | Peso | PADOVA | 01/01/1970 | 10.85 |
| MONTANARI | CARLO | A | Triplo | PADOVA | 01/01/1970 | 13.08 |
| SGATTONI | ANDREA | A | Marcia km 5 | PADOVA | 01/01/1970 | 31:46.83 |
| MOSER | FELIX | A | 100 m | FERRARA | 01/01/1970 | 11.98 |
| JIN | MARCO | A | 100 m | FERRARA | 01/01/1970 | 11.99 |
| TRENTINI | VALENTINO | A | 100 m | FERRARA | 01/01/1970 | 12.13 |
| SGATTONI | ANDREA | A | 400 m | FERRARA | 01/01/1970 | 59.72 |
| MONTANARI | CARLO | A | Lungo | FERRARA | 01/01/1970 | 6.21 |
| TRENTINI | VALENTINO | A | 100 m | FERRARA | 01/01/1970 | 12.09 |
| BERNARDI | TOMMASO | A | 400 m | FERRARA | 01/01/1970 | 53.58 |
| BERNARDI | TOMMASO | A | 200 m | FERRARA | 01/01/1970 | 24.26 |
| JIN | MARCO | A | Hs 110 m | BERGAMO | 01/01/1970 | 16.45 |
| JIN | MARCO | A | Hs 110 m | BERGAMO | 01/01/1970 | 16.53 |
| MONTANARI | CARLO | A | Triplo | BERGAMO | 01/01/1970 | 12.61 |
| FERRARI | MARCO | A | 1500 m | BOLOGNA | 01/01/1970 | 4:27.86 |
| JIN | MARCO | A | Hs 110 m | NOVE | 01/01/1970 | 16.20 |
| BERNARDI | TOMMASO | A | 300 m | COPPARO | 01/01/1970 | 36.90 |
| JIN | MARCO | A | Hs 110 m | SASSO MARCONI | 07/01/1999 | 16.57 |
| BERNARDI | TOMMASO | A | 200 m | BOLOGNA | 07/08/1999 | 23.62 |
| BERNARDI | TOMMASO | A | 100 m | BOLOGNA | 01/01/1970 | 11.70 |
| BERNARDI | TOMMASO | A | 400 m | BOLOGNA | 01/01/1970 | 52.30 |
| TRENTINI | VALENTINO | A | 100 m | MASSALOMBARDA | 01/01/1970 | 12.00 |
| TRENTINI | VALENTINO | A | 100 m | MODENA | 09/09/1999 | 12.04 |
| BERNARDI | TOMMASO | A | 400 m | MODENA | 09/09/1999 | 51.79 |
| FABBRI | MATTEO | A | Disco | MODENA | 09/09/1999 | 21.34 |
| ARTIOLI | DAVIDE | A | Disco | MODENA | 09/09/1999 | 26.76 |
| ARTIOLI | DAVIDE | A | Peso | MODENA | 09/09/1999 | 10.10 |
| TRENTINI | VALENTINO | A | 100 m | FAENZA | 01/01/1970 | 11.80 |
| BERNARDI | TOMMASO | A | 200 m | FAENZA | 01/01/1970 | 22.80 |
| SGATTONI | ANDREA | A | 800 m | FAENZA | 01/01/1970 | 2:14.8 |
| FABBRI | MATTEO | A | Disco | FAENZA | 01/01/1970 | 29.72 |
| TRENTINI | VALENTINO | A | 100 m | CESENA | 01/01/1970 | 12.32 |
| MOSER | FELIX | A | 100 m | CESENA | 01/01/1970 | 12.49 |
| ARTIOLI | DAVIDE | A | Disco | CESENA | 01/01/1970 | 27.60 |
| FABBRI | MATTEO | A | Disco | CESENA | 01/01/1970 | 29.00 |
| FABBRI | MATTEO | A | Martello | CESENA | 01/01/1970 | 22.56 |
| BERNARDI | TOMMASO | A | 200 m | CESENA | 01/01/1970 | 22.82 |
| SGATTONI | ANDREA | A | 800 m | BOLOGNA | 01/01/1970 | 2:14.7 |
| BERNARDI | TOMMASO | A | 200 m | CLUSONE | 01/01/1970 | 22.74 |
| BERNARDI | TOMMASO | A | 200 m | CLUSONE | 01/01/1970 | 22.75 |
| TRENTINI | VALENTINO | A | 100 m | CESENA | 10/02/1999 | 12.11 |
| BERNARDI | TOMMASO | A | 400 m | CESENA | 10/02/1999 | 52.60 |
| BERNARDI | TOMMASO | A | 200 m | CESENA | 10/03/1999 | 23.15 |
| SGATTONI | ANDREA | A | 3000 m | CESENA | 10/03/1999 | 10:38.20 |
| TRENTINI | VALENTINO | A | 60 m | MODENA | 01/01/1970 | 7.62 |
| TRENTINI | VALENTINO | A | 60 m | MODENA | 01/01/1970 | 7.54 |
| TRENTINI | VALENTINO | A | 60 m | MODENA | 01/01/1970 | 7.63 |
| TOCCHIO | MASSIMO | A | Corsa 30 minuti | RUBIERA | 04/02/2000 | 8969.00 |
| TOCCHIO | MASSIMO | A | 1500 m | MODENA | 01/01/1970 | 4:11.38 |
| GARDELLINI | LUCA | A | 1500 m | MODENA | 01/01/1970 | 4:25.91 |
| TORRISI | GIUSEPPE | A | Peso | MODENA | 01/01/1970 | 7.78 |
| MUCERINO | GIUSEPPE | A | 1000 m | FERRARA | 05/03/2000 | 2:35.2 |
| TOCCHIO | MASSIMO | A | 1000 m | FERRARA | 05/03/2000 | 2:36.0 |
| GARDELLINI | LUCA | A | 1000 m | FERRARA | 05/03/2000 | 2:48.7 |
| CHAOUKI | YOUSSEF | A | 1000 m | FERRARA | 05/03/2000 | 3:01.6 |
| GHETTI | ANDREA | A | 100 m | FERRARA | 05/03/2000 | 11.70 |
| GIGANTI | FILIPPO | A | Alto | FERRARA | 05/03/2000 | 1.68 |
| PAVANI | LUCA | A | Lungo | FERRARA | 05/03/2000 | 5.65 |
| TRENTINI | VALENTINO | A | 100 m | BOLOGNA | 05/07/2000 | 11.50 |
| TRENTINI | VALENTINO | A | 200 m | BOLOGNA | 05/07/2000 | 24.20 |
| TRENTINI | VALENTINO | A | 200 m | MODENA | 05/11/2000 | 24.30 |
| TOCCHIO | MASSIMO | A | 800 m | MODENA | 05/11/2000 | 2:00.6 |
| GARDELLINI | LUCA | A | 800 m | MODENA | 05/11/2000 | 2:08.7 |
| GARUTTI | MICHELE | A | Disco | FERRARA | 01/01/1970 | 24.42 |
| GARUTTI | MICHELE | A | Peso | FERRARA | 01/01/1970 | 10.72 |
| MUCERINO | GIUSEPPE | A | 3000 m | COPPARO | 01/01/1970 | 8:47.1 |
| TOCCHIO | MASSIMO | A | 3000 m | COPPARO | 01/01/1970 | 8:58.4 |
| CHAOUKI | YOUSSEF | A | 3000 m | COPPARO | 01/01/1970 | 10:09.0 |
| MUCERINO | GIUSEPPE | A | 1000 m | MODENA | 01/01/1970 | 2:39.6 |
| TRENTINI | VALENTINO | A | 100 m | BOLOGNA | 01/01/1970 | 11.50 |
| GHETTI | ANDREA | A | 100 m | MODENA | 01/01/1970 | 11.60 |
| GARDELLINI | LUCA | A | 1500 m | BOLOGNA | 01/01/1970 | 4:22.6 |
| PAVANI | LUCA | A | Lungo | MODENA | 01/01/1970 | 4.83 |
| GHETTI | ANDREA | A | 100 m | LUGO | 01/01/1970 | 12.07 |
| PRADELLA | JASON | A | 100 m | LUGO | 01/01/1970 | 13.47 |
| MUCERINO | GIUSEPPE | A | 1500 m | LUGO | 01/01/1970 | 4:12.86 |
| TOCCHIO | MASSIMO | A | 1500 m | LUGO | 01/01/1970 | 4:13.98 |
| CHAOUKI | YOUSSEF | A | 1500 m | LUGO | 01/01/1970 | 4:42.42 |
| STRANO | ALESSANDRO | A | 400 m | LUGO | 01/01/1970 | 57.74 |
| GARUTTI | MICHELE | A | Disco | LUGO | 01/01/1970 | 25.94 |
| TORRISI | GIUSEPPE | A | Giavellotto | LUGO | 01/01/1970 | 18.49 |
| PAVANI | LUCA | A | Lungo | LUGO | 01/01/1970 | 5.58 |
| GARDELLINI | LUCA | A | Siepi 2000 m | LUGO | 01/01/1970 | 6:58.72 |
| TRENTINI | VALENTINO | A | 200 m | LUGO | 01/01/1970 | 24.38 |
| MUCERINO | GIUSEPPE | A | 3000 m | LUGO | 01/01/1970 | 8:55.63 |
| CHAOUKI | YOUSSEF | A | 3000 m | LUGO | 01/01/1970 | 10:02.73 |
| TOCCHIO | MASSIMO | A | 800 m | LUGO | 01/01/1970 | 2:03.26 |
| GARDELLINI | LUCA | A | 800 m | LUGO | 01/01/1970 | 2:09.44 |
| GIGANTI | FILIPPO | A | Alto | LUGO | 01/01/1970 | 1.73 |
| GARUTTI | MICHELE | A | Peso | LUGO | 01/01/1970 | 10.55 |
| GIGANTI | FILIPPO | A | Triplo | LUGO | 01/01/1970 | 10.53 |
| PAVANI | LUCA | A | Triplo | LUGO | 01/01/1970 | 11.02 |
| TRENTINI | VALENTINO | A | 200 m | FERRARA | 06/08/2000 | 24.02 |
| GHETTI | ANDREA | A | 200 m | FERRARA | 06/08/2000 | 24.14 |
| CHAOUKI | YOUSSEF | A | 3000 m | FERRARA | 06/08/2000 | 9:58.18 |
| TOCCHIO | MASSIMO | A | 800 m | FERRARA | 06/08/2000 | 2:02.75 |
| GARDELLINI | LUCA | A | 800 m | FERRARA | 06/08/2000 | 2:10.07 |
| PAVANI | LUCA | A | Lungo | FERRARA | 06/08/2000 | 5.20 |
| MUCERINO | GIUSEPPE | A | 1500 m | BRESSANONE | 06/11/2000 | 4:09.28 |
| TOCCHIO | MASSIMO | A | Siepi 2000 m | BRESSANONE | 06/11/2000 | 6:27.31 |
| TRENTINI | VALENTINO | A | 100 m | FERRARA | 01/01/1970 | 11.73 |
| GHETTI | ANDREA | A | 100 m | FERRARA | 01/01/1970 | 12.03 |
| TOCCHIO | MASSIMO | A | 1500 m | FERRARA | 01/01/1970 | 4:13.44 |
| GARDELLINI | LUCA | A | 1500 m | FERRARA | 01/01/1970 | 4:26.29 |
| CHAOUKI | YOUSSEF | A | 1500 m | FERRARA | 01/01/1970 | 4:43.66 |
| GARUTTI | MICHELE | A | Disco | FERRARA | 01/01/1970 | 26.29 |
| PAVANI | LUCA | A | Lungo | FERRARA | 01/01/1970 | 5.29 |
| TRENTINI | VALENTINO | A | 200 m | FERRARA | 01/01/1970 | 23.45 |
| GHETTI | ANDREA | A | 200 m | FERRARA | 01/01/1970 | 24.20 |
| MUCERINO | GIUSEPPE | A | 3000 m | FERRARA | 01/01/1970 | 8:53.84 |
| TOCCHIO | MASSIMO | A | 3000 m | FERRARA | 01/01/1970 | 9:04.80 |
| CHAOUKI | YOUSSEF | A | 3000 m | FERRARA | 01/01/1970 | 10:12.20 |
| TRENTINI | VALENTINO | A | 200 m | SASSO MARCONI | 01/01/1970 | 23.50 |
| GHETTI | ANDREA | A | 200 m | SASSO MARCONI | 01/01/1970 | 23.80 |
| GARUTTI | MICHELE | A | Disco | SASSO MARCONI | 01/01/1970 | 26.55 |
| TRENTINI | VALENTINO | A | 100 m | FERRARA | 01/01/1970 | 11.61 |
| GHETTI | ANDREA | A | 100 m | FERRARA | 01/01/1970 | 11.92 |
| MUCERINO | GIUSEPPE | A | 1500 m | FERRARA | 01/01/1970 | 4:04.44 |
| TOCCHIO | MASSIMO | A | 1500 m | FERRARA | 01/01/1970 | 4:06.57 |
| GARDELLINI | LUCA | A | 1500 m | FERRARA | 01/01/1970 | 4:24.28 |
| CHAOUKI | YOUSSEF | A | 1500 m | FERRARA | 01/01/1970 | 4:37.78 |
| GARUTTI | MICHELE | A | Disco | FERRARA | 01/01/1970 | 28.64 |
| MARCHI | FILIPPO | A | Disco | FERRARA | 01/01/1970 | 34.85 |
| PAVANI | LUCA | A | Lungo | FERRARA | 01/01/1970 | 5.11 |
| GHETTI | ANDREA | A | 100 m | PADOVA | 07/02/2000 | 11.73 |
| GHETTI | ANDREA | A | 100 m | PADOVA | 07/02/2000 | 11.73 |
| TRENTINI | VALENTINO | A | 200 m | PADOVA | 07/02/2000 | 23.67 |
| TRENTINI | VALENTINO | A | 200 m | Padova | 07/02/2000 | 23.67 |
| MUCERINO | GIUSEPPE | A | 3000 m | PADOVA | 07/02/2000 | 9:00.92 |
| TOCCHIO | MASSIMO | A | 800 m | PADOVA | 07/02/2000 | 2:05.28 |
| GARUTTI | MICHELE | A | Disco | PADOVA | 07/02/2000 | 21.84 |
| CHAOUKI | YOUSSEF | A | Hs 400 m | PADOVA | 07/02/2000 | 1:15.41 |
| PAVANI | LUCA | A | Lungo | PADOVA | 07/02/2000 | 5.20 |
| MARCHI | FILIPPO | A | Peso | PADOVA | 07/02/2000 | 11.17 |
| GHETTI | ANDREA | A | 200 m | SASSO MARCONI | 07/06/2000 | 23.99 |
| CHAOUKI | YOUSSEF | A | 3000 m | SASSO MARCONI | 07/06/2000 | 10:00.74 |
| TRENTINI | VALENTINO | A | 100 m | CLUSONE | 07/08/2000 | 11.69 |
| MUCERINO | GIUSEPPE | A | 1500 m | CLUSONE | 07/08/2000 | 4:10.51 |
| TOCCHIO | MASSIMO | A | 1500 m | CLUSONE | 07/08/2000 | 4:20.19 |
| GARUTTI | MICHELE | A | Disco | BOLOGNA | 01/01/1970 | 27.21 |
| PAVANI | LUCA | A | Lungo | BOLOGNA | 01/01/1970 | 5.46 |
| GARUTTI | MICHELE | A | Peso | BOLOGNA | 01/01/1970 | 10.65 |
| TRENTINI | VALENTINO | A | 100 m | BOLOGNA | 01/01/1970 | 12.00 |
| MUCERINO | GIUSEPPE | A | 1500 m | BOLOGNA | 01/01/1970 | 4:04.71 |
| TOCCHIO | MASSIMO | A | 1500 m | BOLOGNA | 01/01/1970 | 4:11.53 |
| GARDELLINI | LUCA | A | 1500 m | BOLOGNA | 01/01/1970 | 4:33.17 |
| TRENTINI | VALENTINO | A | 100 m | CENTO | 01/01/1970 | 11.62 |
| TRENTINI | VALENTINO | A | 200 m | CENTO | 01/01/1970 | 23.95 |
| MUCERINO | GIUSEPPE | A | 3000 m | BOLOGNA | 01/01/1970 | 8:49.8 |
| CHAOUKI | YOUSSEF | A | 3000 m | BOLOGNA | 01/01/1970 | 9:51.8 |
| PAVANI | LUCA | A | Lungo | BOLOGNA | 01/01/1970 | 5.50 |
| TOCCHIO | MASSIMO | A | 1500 m | BOLOGNA | 09/07/2000 | 4:16.8 |
| GARDELLINI | LUCA | A | 1500 m | BOLOGNA | 09/07/2000 | 4:29.3 |
| TRENTINI | VALENTINO | A | 100 m | FERRARA | 09/09/2000 | 11.80 |
| MUCERINO | GIUSEPPE | A | 3000 m | CITTA' DI CASTELLO | 09/09/2000 | 8:52.82 |
| MARCHI | FILIPPO | A | Disco | FERRARA | 09/09/2000 | 31.50 |
| MARCHI | FILIPPO | A | Martello | FERRARA | 09/09/2000 | 29.50 |
| PAVANI | LUCA | A | Lungo | MANTOVA | 09/09/2000 | 5.42 |
| MARCHI | FILIPPO | A | Peso | FERRARA | 09/09/2000 | 11.66 |
| TRENTINI | VALENTINO | A | 100 m | FAENZA | 01/01/1970 | 11.77 |
